XIII Brichi d'Seravale
Serravalle Scrivia 14 ottobre 2007
Corsa su strada Fidal di km.11,5 org. Serravallese partenza ore 9,30
Pos Nome Anno Societa' Tempo
1 Boccardo Andrea 1969 Valpolcevera 40'56"5
2 Gambetta Silvio 1969 Arquatese Boggeri 41'19"4
4 Ansaldo Davide 1973 Cittā di Genova 42'20"0
5 Zuliani Alex 1979 Cartotecnica 42'27"6
3 Merlo Alessio 1989 Aleramica 42'43"4
6 Calia Nicola 1960 Derthona 43'57"4
7 Tardito Giuseppe 1963 Novese 44'48"6
8 Pertusi Enrico 1973 Derthona 44'54"6
9 Mora Silvano 1960 Sai Frecce Bianche 45'12"7
10 Parodi Paolo 1976 Ovadese 45'47"5
11 Gemme Roberto 1965 Derthona 45'52"9
12 Tomaghelli Gianni 1962 Novese 46'00"7
15 Scabbio Diego 1973 Novese 46'05"3
13 Lembo Antonio 1962 Cartotecnica 46'26"3
16 Tardioli Massimo 1963 Delta Sp. Genova 46'35"4
14 Gentile Massimo 1968 Genoa Atletica 46'39"8
17 Abbā Sergio 1964 Atl. Saluzzo 46'46"8
18 Manna Marco 1959 Serravallese 47'07"4
19 Morelli Giuseppe 1962 Arquatese Boggeri 47'57"7
20 Callegaro Alessandro 1971 Sai Frecce Bianche 48'02"7
22 Morelli Adriano 1966 Arquatese Boggeri 48'15"9
21 Bessini Alessandro 1968 Cittā di Genova 48'17"9
23 Toni Massimo 1954 Maratoneti Genovesi 48'21"0
24 Fassone Ivo 1963 Valpolcevera 48'25"6
25 Serra Luisito 1966 Arquatese Boggeri 48'41"2
26 Setti Federico 1967 Derthona 48'42"2
27 Serra Eleonora 1973 Alba Docilia 48'50"2
28 Facco Fabrizio 1969 Pol. Cornigliano 1979 49'00"8
31 Fasano Fabrizio 1967 Ata Acqui 49'03"2
32 Orlando Massimo 1957 Novese 49'08"7
33 Borciani Mirella 1966 Atl.Alessandria 49'12"4
34 Gavioli Marco 1953 Ata Acqui 49'19"6
35 Blandi Carmelo 1954 Cittā di Genova 49'23"0
36 Cartasegna Alessandro 1966 Atl.Alessandria 49'24"4
37 Giaconi Franco 1967 Valpolcevera 49'26"4
29 Bagnasco Marco 1961 Serravallese 49'30"9
30 Bruzzo Pier Luigi 1950 Valpolcevera 49'52"4
38 Sciutto Giancarlo 1954 Novese 49'55"0
43 Torta Claudio 1967 Solvay Solexis 50'01"5
39 Mansella Massimo 1989 Team 2000 Torino 50'04"8
40 Moda Giancarlo 1948 Arquatese Boggeri 50'05"8
41 Pinna Davide 1972 Novese 50'24"5
42 Bellone Roberto 1969 Brancaleone 50'34"7
44 Siri Renzo 1965 Ovadese 50'52"0
45 Campora Franco 1963 Valpolcevera 50'59"7
46 Schettino Edoardo 1975 Santamonica 51'00"5
49 Bolognesi Roberto 1956 Trionfo Ligure 52'02"0
50 Di Cristo Felice 1976 Santamonica 52'14"6
47 Danesin Pio 1948 Ovadese 52'36"0
51 Vacatiello Francesco 1966 Valpolcevera 52'40"7
52 De Stefani Roberto 1966 Cartotecnica 52'51"3
53 Fara Claudio 1966 Solvay Solexis 52'51"9
48 Mansella Biagio 1960 Cartotecnica 52'59"2
55 Penengo Guido 1967 Sai Frecce Bianche 53'01"1
54 Chiariotti Antonio 1948 Sai Frecce Bianche 53'03"8
56 Zaccone Cristina 1967 Sai Frecce Bianche 53'04"5
57 Seriolo Angelo 1944 Pod. Peralto 53'05"1
58 Benzi Cesare 1963 Sai Frecce Bianche 53'08"5
59 Viscardi Sara 1973 Sai Frecce Bianche 53'23"3
60 Pecis Paolo 1967 Sai Frecce Bianche 53'37"1
61 Boccardo Gianluca 1967 Valpolcevera 53'44"4
62 Manca Walter 1960 Novese 54'11"3
63 Cavanna Giovanni 1959 Novese 54'12"8
64 Lepratto Angelo 1971 Ovadese 54'19"9
67 Piccione Tiziana 1954 Sai Frecce Bianche 54'26"8
65 Vassallo Claudio 1951 Maratoneti Genovesi 54'39"2
66 Garbin Enrico 1961 Cartotecnica 54'40"4
71 Orecchia Gianni 1963 Arquatese Boggeri 55'04"5
68 Chiariello Antonio 1959 Ovadese 55'13"2
72 Mazzarello Carlo 1945 Arquatese Boggeri 55'16"6
69 Marchetti Vincenzo 1948 Trionfo Ligure 55'37"3
73 Cavanna Dario 1990 Aleramica 55'38"6
70 Malengo Renzo 1962 Novese 55'51"1
74 Sasso Pier Mario 1948 RRC Milano 56'02"0
78 Bertocchi Daniela 1956 Novese 56'34"2
75 Belloni Giorgio 1950 Ovadese 56'36"1
79 Serpieri Laura 1976 Maratoneti Genovesi 56'38"3
80 Agostini Angelo 1946 Cartotecnica 56'40"8
76 Guidobono Sergio 1952 Solvay Solexis 56'50"6
77 Oliveri Mauro 1968 Cittā di Genova 56'57"0
81 Baschirotto Antonio 1962 Novese 57'00"3
83 Patrone Giovanni 1964 Atl.Alessandria 57'02"8
84 Boggeri Giuliano 1967 Serravallese 57'22"1
85 Doro Luisa 1966 Cartotecnica 57'23"1
86 Cimorelli Angela 1973 Cartotecnica 57'24"4
87 Celestre Armando 1965 Cartotecnica 57'47"4
82 Pacella Mauro 1951 Sai Frecce Bianche 57'48"8
88 Pisani Vincenzo 1960 Cartotecnica 58'17"3
91 Giacchetta Achille 1956 Ovadese 58'55"6
89 Sorrentino Pasquale 1968 Maratoneti Genovesi 58'56"2
92 Pelucchi Giacomo 1964 Novese 58'56"5
93 Piano Francesca 1973 Maratoneti Genovesi 58'56"9
90 Marsiglia Stefano 1959 Maratoneti Genovesi 58'58"6
94 Pavese Camillo 1943 Novese 59'43"2
95 Perrotta Giuseppe 1959 Novese 1h00'09"2
96 Pola Oscar 1954 Cartotecnica 1h00'36"2
97 Anselmi Angelo 1962 Ovadese 1h01'11"5
99 Luciani Graziano 1935 Trionfo Ligure 1h01'34"0
98 Bulich Mauro 1948 Arquatese Boggeri 1h01'36"3
101 Fagan Cinzia 1972 Cartotecnica 1h02'00"9
102 Gonella Rossana 1969 Solvay Solexis 1h02'01"4
100 Guglielmo Roberto 1951 Sai Frecce Bianche 1h02'26"7
103 Cabella Ezio 1941 Novese 1h03'17"8
104 Giardano Maria Carla 1960 Cittā di Genova 1h03'27"2
105 Fossati Francesco 1945 Novese 1h03'43"8
106 Peron Umberto 1937 Cartotecnica 1h03'59"4
107 Badengo Enrico 1955 Cartotecnica 1h04'09"8
108 Zanellato Patrizia 1963 Novese 1h04'36"3
109 Lazzarini Gian Carlo 1956 Sai Frecce Bianche 1h05'08"2
110 Sonzogni Ernesto 1952 Novese 1h06'22"2
112 Rivaro Giuseppe 1944 Maratoneti Genovesi 1h06'25"0
113 Damiano Maria 1968 Solvay Solexis 1h06'31"5
111 Tiengo Lauro 1950 Novese 1h06'44"7
115 Columbano Katia 1975 Atl.Alessandria 1h07'00"2
116 De Lucia Giuseppe 1945 Ovadese 1h07'21"4
114 Zerboni Claudio 1939 Trionfo Ligure 1h07'27"8
117 Montelli Gian Franco 1943 Trionfo Ligure 1h07'38"9
118 Delfino Graziano 1955 Ovadese 1h09'49"5
119 Torino Paolo 1937 Ovadese 1h10'24"3
120 Capitano Cantagallo Vittorio 1937 Solvay Solexis 1h12'53"5
121 Zuccalā Adriana 1957 Sai Frecce Bianche 1h13'24"3
122 Morando Attilio 1937 Trionfo Ligure 1h13'30"1
123 Reale Fabrizio 1956 Novese 1h13'40"1
124 Savina Claudio 1956 Sai Frecce Bianche 1h14'06"9
125 Milone Mario 1929 Cartotecnica 1h14'18"4
126 Travenzoli Franco 1931 Novese 1h15'38"4
127 Tassistro Paolo 1946 Ovadese